REPORTE DE CALIFICACIONES DEL PRIMER SEMESTRE 2009-2010 1RO ''D -- E'' LICEO P.M.E.
jueves, 7 de enero de 2010
Reporte de calificaciones del Primer Semestre 1ro D
| No | Esp | Mat | Bio | His | Ed.F | Ing | Fra | Rel | Inf | Art | Cívi |
| 1 | 72 | 66 | 78 | 62 | 81 | 79 | 78 | 87 | 84 | 79 | 77 |
| 2 | 81 | 62 | 73 | 60 | Aus | 88 | 75 | 87 | 71 | 84 | 76 |
| 3 | 74 | 83 | 81 | 60 | Aus | 67 | 72 | 89 | 72 | 79 | 76 |
| 4 | 63 | 62 | 64 | 60 | Aus | 63 | 68 | 90 | 70 | 71 | 72 |
| 5 | 75 | 63 | 72 | 90 | 78 | 72 | 81 | 86 | 81 | 76 | 86 |
| 6 | 66 | 61 | 66 | 72 | 83 | 76 | 87 | 82 | 79 | 72 | 73 |
| 7 | 88 | 67 | 82 | 90 | 92 | 91 | 85 | 93 | 92 | 90 | 88 |
| 8 | 80 | 84 | 86 | 71 | 83 | 83 | 76 | 85 | 78 | 80 | 79 |
| 9 | 79 | 65 | 74 | 60 | 86 | 81 | 74 | 84 | 74 | 72 | 78 |
| 10 | 90 | 67 | 87 | 79 | 90 | 92 | 80 | 91 | 80 | 90 | 91 |
| 11 | 88 | 61 | 75 | 70 | 75 | 92 | 75 | 82 | 70 | 85 | 75 |
| 12 | 73 | 64 | 80 | 63 | 78 | 72 | 72 | 86 | 77 | 84 | 83 |
| 13 | 83 | 61 | 72 | 72 | 80 | 70 | 65 | 85 | 74 | 85 | 76 |
| 14 | 76 | 59 | 67 | 60 | 82 | 84 | 74 | 84 | 72 | 75 | 83 |
| 15 | 83 | 60 | 64 | 56 | 77 | 76 | 77 | 91 | 71 | 85 | 86 |
| 16 | 73 | 62 | 67 | 59 | Aus | 91 | 68 | 85 | 75 | 82 | 71 |
| 17 | 90 | 79 | 79 | 78 | 87 | 96 | 80 | 93 | 93 | 90 | 91 |
| 18 | 73 | 63 | 73 | 60 | 77 | 79 | 77 | 85 | 70 | 82 | 70 |
| 19 | 68 | 61 | 67 | 54 | 90 | 71 | 65 | 84 | 68 | 75 | 65 |
| 20 | 80 | 63 | 67 | 64 | Aus | 70 | 72 | 95 | 70 | 82 | 86 |
| 21 | 88 | 93 | 93 | 99 | 90 | 95 | 92 | 92 | 94 | 88 | 85 |
| 22 | 83 | 64 | 63 | 60 | Aus | Aus | 75 | 84 | 72 | 82 | 83 |
| 23 | 68 | 62 | 64 | 60 | 76 | 70 | 72 | 85 | 66 | 71 | 65 |
| 24 | 63 | 68 | 73 | 61 | Aus | 83 | 75 | 84 | 75 | 72 | 67 |
| 25 | 77 | 61 | 84 | 70 | 89 | 76 | 72 | 85 | 80 | 87 | 86 |
| 26 | 83 | 68 | 73 | 93 | 85 | 82 | 75 | 84 | 78 | 79 | 75 |
| 27 | 91 | 95 | 87 | 93 | 91 | 95 | 89 | 93 | 93 | 93 | 88 |
| 28 | 68 | 61 | 66 | 59 | 83 | 74 | 81 | 84 | 74 | 85 | 72 |
| 29 | 91 | 83 | 84 | 92 | 93 | 93 | 92 | 86 | 92 | 92 | 85 |
| 30 | 67 | 62 | 67 | 60 | 83 | 72 | 86 | 85 | 76 | 82 | 87 |
| 31 | 64 | 79 | 64 | 56 | 76 | 63 | 73 | 86 | 70 | 76 | 70 |
| 32 | 80 | 65 | 73 | 58 | Aus | 78 | 83 | 88 | 73 | 80 | 80 |
| 33 | 66 | 65 | 64 | 58 | Aus | 77 | 74 | 88 | 77 | 72 | 69 |
| 34 | 82 | 61 | 76 | 59 | Aus | 82 | 75 | 87 | 67 | 86 | 73 |
| 35 | 76 | 68 | 76 | 90 | 77 | 93 | 82 | 87 | 71 | 86 | 70 |
| 36 | 81 | 92 | 83 | 92 | 77 | 88 | 93 | 87 | 76 | 82 | 78 |
| 37 | 74 | 79 | 86 | 72 | 75 | 92 | 89 | 87 | 85 | 82 | 73 |
| 38 | 66 | 63 | 67 | 56 | 77 | 70 | 77 | 86 | 76 | 72 | 68 |
| 39 | 81 | 63 | 67 | 62 | Aus | 81 | 90 | 93 | 71 | 80 | 80 |
| 40 | 73 | 71 | 67 | 75 | 82 | 74 | 75 | 88 | 72 | 78 | 61 |
Lic. Ramón Antonio Hernández Cabrera.
